Обозначение печи | H | H2 | h | B | B1 | b | b1 | L | L1 | L2 |
мм. | ||||||||||
СЕОС-5.100.12/2 | 3030 | 3670 | 1200 | 3870 | 2020 | 500 | 1274 | 9870 | ---- | 800 |
СЕОС-5.180.12/2 | 3670 | 3450 | 1200 | 3850 | 2020 | 500 | 1274 | 13870 | ---- | 800 |
СЕОС-5.260.12/2-2 | 3600 | 3885 | 1200 | 3350 | 2100 | 500 | 1274 | 13870 | 600 | 1000 |
СЕОС-6.150.12/1,5** | 3115 | 3450 | 1200 | 3000 | 2020 | 600 | ---- | 15000 | ---- | 1000 |
СЕОС-6.160.17/1,5 | 4750 | ---- | ---- | 3000 | ---- | ---- | ---- | 18000 | 600 | 1200 |
СЕОС-6.350.17/1,5 | 4350 | ---- | ---- | 4650 | ---- | ---- | ---- | 16850 | 600 | 1200 |
СЕОС-8,5.350.12/2 | 3045 | 3500 | 1200 | 4595 | 2150 | 500 | 1700 | 27270 | 600 | 1000 |
**Конвейер однопроходной
Обозначение электропечи | Производительность, кг/ч | Уд. расход электроэнергии, кВт.ч/кг | ||
Действующей эл. печи | После реконструкции | Действующей эл. печи | После реконструкции | |
СЕО-5.40.12/9 | 500 | 600 | 0,63 | 0,6 |
СЕО-5,70,12/9 | 1000 | 1200 | 0,48 | 0,45 |
СКОЕ-8,5.150.12/9,5 | 2000 | 2200 | 0,45 | 0,39 |
СЕО-8,5.180.12/9,5 | 2600 | 3000 | 0,45 | 0,41 |
Обозначение электропечи |
Время разогрева до tном,ч | Масса футеровки, т | Годовая экономия электроэнергии,тыс.квт.ч* | ||
Действующей эл. печи | После реконструкции | Действующей эл. печи | После реконструкции | ||
СЕО-5.40.12/9 | 40 | 1,5 | 66 | 17,5 | 987 (52,3 тыс.грн.) |
СЕО-5,70,12/9 | 40 | 1,5 | 70 | 19 | 1190 (63,1 тыс.грн.) |
СКОЕ-8,5.150.12/9,5 | 70 | 1,5...2 | 121 | 36 | 2240 (118,7 тыс.грн.) |
СЕО-8,5.180.12/9,5 | 72 | 1,5...2 | 150 | 38 | 2710 (144 тыс.грн.) |
Примечания:
1. Стоимость разработки РКД реконструкции от 5 до 10 тыс. дол. США;
2. Срок окупаемости от 0,5 до 1 года;
3* . Экономия электроэнергии приведена для работы эл. печи в двухсменном режиме с двумя выходными днями;
4*. В экономии не учтены:
а) сокращение потерь рабочего времени на ремонты;
б) стоимость ремонтных работ;
в) потери по качеству из-за вынужденной работы не в режиме (при отключении нагревателей)
А-А
1-кожух; 2-футеровка; 3-нагреватели; 4-конвейер; 5-завеса входная;
6-завеса внутренняя; 7-установка уплотнения щели; 8-установка вентилятора рекуперации
Обозначение электропечей | Размеры, мм | ||||||||||
В | В1 | В2 | в | в1 | L | L1 | L2 | H | H1 | h | |
СЕО-4.60.12/9,5 | 3850 | 5260 | 2020 | 400 | 1274 | 16160 | 600 | 1000 | 4905 | 4065 | 1200 |
СЕО-5.40.12/9,5 | 3550 | 5295 | 2020 | 500 | 1274 | 15990 | 600 | 1000 | 4965 | 4450 | 1200 |
СЕО-5.70.12/9,5 | 3550 | 5295 | 2020 | 500 | 1274 | 17020 | 600 | 1000 | 4965 | 4450 | 1200 |
СЕО-5.90.12/9,5 | 3550 | 5300 | 2020 | 500 | 1274 | 19000 | 600 | 1200 | 4905 | 4065 | 1200 |
СЕО-5.150.12/9,5 | 3550 | 5120 | 2020 | 500 | 1274 | 29650 | 600 | 1200 | 4865 | 4065 | 1200 |
СЕО-5.180.12/9 | 3550 | 5325 | 1876 | 500 | 1440 | 36725 | 600 | 1000 | 3755 | 3040 | 1200 |
СЕО-6.60.12/9,5 | 3550 | 5500 | 2020 | 600 | 1340 | 1710 | 600 | 1000 | 4865 | 4300 | 1200 |
СЕО-6.90.12/9,2 | 3550 | 5300 | 2020 | 600 | 1340 | 19000 | 600 | 1000 | 4865 | 4215 | 12000 |
СЕО-6.110.12/9,5 | 3550 | 5300 | 2020 | 600 | 1340 | 19000 | 600 | 1000 | 4865 | 4215 | 12000 |
СЕО-6.135.12/9,5 | 3550 | 5300 | 2020 | 600 | 1340 | 31415 | 600 | 1000 | 4865 | 4215 | 12000 |
СЕО-6.150.12/9,5 | 3550 | 5650 | 2020 | 600 | 1274 | 29000 | 600 | 1000 | 5000 | 4200 | 1200 |
СЕО-6.135.17/8 | 4400 | 6055 | 2020 | 600 | 1700 | 27665 | 600 | 1200 | 4865 | 4215 | 1700 |
СЕО-6.160.17/9,5 | 4400 | 6120 | - | 600 | 1700 | 34210 | - | - | 5370 | - | 1700 |
СЕО-6.180.17/9,5 | 4400 | 6120 | 2020 | 600 | 1700 | 34200 | 600 | 1200 | 4865 | 4215 | 1700 |
СЕО-8,5.150.12/9,5 | 4400 | ** | ** | 850 | 1700 | ** | 600 | 1000 | 4905 | 4085 | 1200 |
СЕО-8,5.170.17/9,5 | 4400 | 6400 | - | 850 | 1700 | 28720 | - | - | 5150 | - | 1200 |
СЕО-8,5.200.17/9,5 | 4400 | 6140 | - | 850 | 1700 | 36910 | - | - | 5150 | - | 1200 |
Обозначение электропечи | Мощность, кВт | Производительность, кг/час | Размеры рабочего пространства,мм | Удельная мощность кВт.ч/кг | Масса, т | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
уст. | потр. | Нетто | Брутто | b | l* | h | нетто | брутто | печи** | футеровки | |
СЕО-4.60.12/9,5 | 430 | 350 | 300 | 1250 | 400 | 6000 | 1200 | 1,17 | 0,28 | 43 | 15 |
СЕО-5.40.12/9,5 | 425 | 360 | 600 | 1500 | 500 | 4000 | 1200 | 0,60 | 0,25 | 30 | 15 |
СЕО-5.70.12/9,5 | 725 | 527 | 1200 | 2970 | 500 | 7000 | 1200 | 0,45 | 0,18 | 32 | 16 |
СЕО-5.90.12/9,5 | 810 | 600 | 630 | 1305 | 500 | 9000 | 1200 | 0,90 | 0,46 | 50 | 18 |
СЕО-5.150.12/9,5 | 1150 | 700 | 900 | 2000 | 500 | 15000 | 1200 | 0,78 | 0,35 | 80 | 22 |
СЕО-6.60.12/9,5 | 527 | 460 | 400 | 800 | 600 | 6000 | 1200 | 1,44 | 0,72 | 55 | 23 |
СЕО-6.90.12/9,5 | 730 | 610 | 850 | 2100 | 600 | 9000 | 1200 | 0,34 | 0,38 | 60 | 24 |
СЕО-6.110.12/9,5 | 730 | 570 | 800 | 1600 | 600 | 11000 | 1200 | 1,00 | 0,5 | 60 | 24 |
СЕО-6.135.12/9,5 | 1050 | 880 | 1400 | 3400 | 600 | 13500 | 1200 | 0,75 | 0,31 | 82 | 30 |
СЕО-6.150.12/9,5 | 1050 | 700 | 900 | 2400 | 600 | 15000 | 1200 | 1,17 | 0,44 | 78 | 28 |
СЕО6.150.17/8 | 1117 | 900 | 4500 | 5780 | 600 | 15000 | 1700 | 0,20 | 0,14 | 75 | 40 |
СЕО-6.160.17/9,5 | 958 | 820 | 4000 | 5000 | 600 | 16000 | 1700 | 0,22 | 0,18 | 70 | 37 |
СЕО-6.180.17/9,5 | 1330 | 875 | 4000 | 5000 | 600 | 18000 | 1700 | 0,22 | 0,18 | 100 | 46 |
СКОЕ-8,5.130.12/9,5 | 1040 | 750 | 1800 | 5000 | 850 | 13000 | 1200 | 0,58 | 0,21 | 100 | 40 |
СКОЕ -8,5.150.12/9,5 | 1170 | 713 | 2000 | 5040 | 850 | 15000 | 1200 | 0,39 | 0,15 | 85 | 36 |
СЕО-8,5.170.12/9,5 | 1500 | 1250 | 2800 | 7120 | 850 | 17000 | 1200 | 0,59 | 0,23 | 52 | 26 |
СЕО-8,5.200.12/9,5 | 2000 | 1350 | 3000 | 7560 | 850 | 20000 | 1200 | 0,45 | 0,18 | 65 | 40 |
СЕОС-5.100.12/2 | 128 | 100 | 600 | 1200 | 500 | 10000 | 1200 | 0,17 | 0,08 | 14 | 3,5 |
СЕОС-5.180.12/2 | 209 | 162 | 1200 | 2400 | 500 | 18000 | 1200 | 0,14 | 0,07 | 20 | 6 |
СЕОС-5.260.12/2 | 246 | 210 | 1600 | 3200 | 500 | 26000 | 1200 | 0,12 | 0,06 | 23,2 | 5 |
СЕОС-6.150.12/1,5 | 261 | 220 | 900 | 2400 | 600 | 15000 | 1200 | 0,26 | 0,11 | 18 | 2 |
СЕОС-6.160.12/2 | 493 | 390 | 4500 | 5780 | 600 | 16000 | 1200 | 0,09 | 0,07 | 19 | 6 |
СЕОС-6.350.17/1,5 | 743 | 635 | 5000 | 6250 | 600 | 16000 | 1700 | 0,13 | 0,10 | 25 | 5 |
СЕОС-6.350.17/1,5 | 515 | 405 | 3000 | 5920 | 600 | 35000 | 1700 | 0,14 | 0,07 | 42 | 6 |
Примечания:
1). Номинальная температура в рабочем пространстве электропечей типа СЕОС-200°С, электропечей типа СЕО - 950°С.
2).1* - развёрнутая длина зоны сушки (обжига).
3). ** Масса электропечи указана без учёта конвейера и шкафов управления.
Электропечи предназначены для сушки (типа СЕОС) и обжига (типа СЕО ) стальных эмалированных изделий и могут быть использованы для аналогичных технологических процессов, обеспечиваемых их параметрами.
Электропечи могут поставляться с движением конвейера как по часовой, так и против часовой стрелки.
Длина и трассировка конвейера, а также расположение оборудования электропечи определяется Заказчиком .
Номинальное напряжение питающей сети -380В, частота- 50Гц, число фаз-3 .
Среда в рабочем пространстве электропечей - воздух.
Климатическое исполнение - УХЛ4 .
Техническая характеристика электропечей приведена в табл.1, габаритные и установочные размеры приведены на рис. 1,2 и в табл. 2,3.
Структура условного обозначения электропечи: СЕО-b.l.h/t
С - нагрев сопротивлением;
Е - конвейерная с подвесной садкой;
О - окислительная среда в рабочем пространстве;
b - ширина рабочего пространства, дм;
l - развёрнутая длина зоны сушки (обжига), дм;
h - высота рабочего пространства, дм;
t - номинальная температура, сотни градусов Цельсия.
Электропечи типа СЕО
Техническая характеристика электропечей
Сравнительная характеристика электропечей для обжига эмальпокрытий на стальной посуде до и после реконструкции
Электропечи типа СЕОС