Сравнительная характеристика электропечей для обжига эмальпокрытий на стальной посуде до и после реконструкции (замены традиционной футеровки на волкнистую малоинерционную).
Обозначение электропечи | Производительность, кг/ч | Уд. расход электроэнергии, кВт.ч/кг | ||
Действующей эл. печи | После реконструкции | Действующей эл. печи | После реконструкции | |
СЕО-5.40.12/9 | 500 | 600 | 0,63 | 0,6 |
СЕО-5,70,12/9 | 1000 | 1200 | 0,48 | 0,45 |
СКОЕ-8,5.150.12/9,5 | 2000 | 2200 | 0,45 | 0,39 |
СЕО-8,5.180.12/9,5 | 2600 | 3000 | 0,45 | 0,41 |
(продолжение)
Обозначение электропечи |
Время разогрева до tном,ч | Масса футеровки, т | Годовая экономия электроэнергии,тыс.квт.ч* | ||
Действующей эл. печи | После реконструкции | Действующей эл. печи | После реконструкции | ||
СЕО-5.40.12/9 | 40 | 1,5 | 66 | 17,5 | 987 (52,3 тыс.грн.) |
СЕО-5,70,12/9 | 40 | 1,5 | 70 | 19 | 1190 (63,1 тыс.грн.) |
СКОЕ-8,5.150.12/9,5 | 70 | 1,5...2 | 121 | 36 | 2240 (118,7 тыс.грн.) |
СЕО-8,5.180.12/9,5 | 72 | 1,5...2 | 150 | 38 | 2710 (144 тыс.грн.) |
Примечания:
1. Стоимость разработки РКД реконструкции от 5 до 10 тыс. дол. США;
2. Срок окупаемости от 0,5 до 1 года;
3* . Экономия электроэнергии приведена для работы эл. печи в двухсменном режиме с двумя выходными днями;
4*. В экономии не учтены:
а) сокращение потерь рабочего времени на ремонты;
б) стоимость ремонтных работ;
в) потери по качеству из-за вынужденной работы не в режиме (при отключении нагревателей)