Техническая характеристика электропечей

Обозначение электропечи Мощность, кВт Производительность, кг/час Размеры рабочего пространства,мм Удельная мощность кВт.ч/кг Масса, т
  уст. потр. Нетто Брутто b l* h нетто брутто печи** футеровки
СЕО-4.60.12/9,5 430 350 300 1250 400 6000 1200 1,17 0,28 43 15
СЕО-5.40.12/9,5 425 360 600 1500 500 4000 1200 0,60 0,25 30 15
СЕО-5.70.12/9,5 725 527 1200 2970 500 7000 1200 0,45 0,18 32 16
СЕО-5.90.12/9,5 810 600 630 1305 500 9000 1200 0,90 0,46 50 18
СЕО-5.150.12/9,5 1150 700 900 2000 500 15000 1200 0,78 0,35 80 22
СЕО-6.60.12/9,5 527 460 400 800 600 6000 1200 1,44 0,72 55 23
СЕО-6.90.12/9,5 730 610 850 2100 600 9000 1200 0,34 0,38 60 24
СЕО-6.110.12/9,5 730 570 800 1600 600 11000 1200 1,00 0,5 60 24
СЕО-6.135.12/9,5 1050 880 1400 3400 600 13500 1200 0,75 0,31 82 30
СЕО-6.150.12/9,5 1050 700 900 2400 600 15000 1200 1,17 0,44 78 28
СЕО6.150.17/8 1117 900 4500 5780 600 15000 1700 0,20 0,14 75 40
СЕО-6.160.17/9,5 958 820 4000 5000 600 16000 1700 0,22 0,18 70 37
СЕО-6.180.17/9,5 1330 875 4000 5000 600 18000 1700 0,22 0,18 100 46
СКОЕ-8,5.130.12/9,5 1040 750 1800 5000 850 13000 1200 0,58 0,21 100 40
СКОЕ -8,5.150.12/9,5 1170 713 2000 5040 850 15000 1200 0,39 0,15 85 36
СЕО-8,5.170.12/9,5 1500 1250 2800 7120 850 17000 1200 0,59 0,23 52 26
СЕО-8,5.200.12/9,5 2000 1350 3000 7560 850 20000 1200 0,45 0,18 65 40
СЕОС-5.100.12/2 128 100 600 1200 500 10000 1200 0,17 0,08 14 3,5
СЕОС-5.180.12/2 209 162 1200 2400 500 18000 1200 0,14 0,07 20 6
СЕОС-5.260.12/2 246 210 1600 3200 500 26000 1200 0,12 0,06 23,2 5
СЕОС-6.150.12/1,5 261 220 900 2400 600 15000 1200 0,26 0,11 18 2
СЕОС-6.160.12/2 493 390 4500 5780 600 16000 1200 0,09 0,07 19 6
СЕОС-6.350.17/1,5 743 635 5000 6250 600 16000 1700 0,13 0,10 25 5
СЕОС-6.350.17/1,5 515 405 3000 5920 600 35000 1700 0,14 0,07 42 6


Примечания:
1). Номинальная температура в рабочем пространстве электропечей типа СЕОС-200°С, электропечей типа СЕО - 950°С.
2).1* - развёрнутая длина зоны сушки (обжига).
3). ** Масса электропечи указана без учёта конвейера и шкафов управления.