Электропечи типа СЕОС
1-камера; 2-конвейер; 3-установка рекуперации;
* Размер определяется Заказчиком
* Размер определяется Заказчиком
Обозначение печи | H | H2 | h | B | B1 | b | b1 | L | L1 | L2 |
мм. | ||||||||||
СЕОС-5.100.12/2 | 3030 | 3670 | 1200 | 3870 | 2020 | 500 | 1274 | 9870 | ---- | 800 |
СЕОС-5.180.12/2 | 3670 | 3450 | 1200 | 3850 | 2020 | 500 | 1274 | 13870 | ---- | 800 |
СЕОС-5.260.12/2-2 | 3600 | 3885 | 1200 | 3350 | 2100 | 500 | 1274 | 13870 | 600 | 1000 |
СЕОС-6.150.12/1,5** | 3115 | 3450 | 1200 | 3000 | 2020 | 600 | ---- | 15000 | ---- | 1000 |
СЕОС-6.160.17/1,5 | 4750 | ---- | ---- | 3000 | ---- | ---- | ---- | 18000 | 600 | 1200 |
СЕОС-6.350.17/1,5 | 4350 | ---- | ---- | 4650 | ---- | ---- | ---- | 16850 | 600 | 1200 |
СЕОС-8,5.350.12/2 | 3045 | 3500 | 1200 | 4595 | 2150 | 500 | 1700 | 27270 | 600 | 1000 |
**Конвейер однопроходной