Базальтовый теплоизоляционный картон ТК-1
Технические характеристики:
Свойства | Ед. изм. | Величина |
Плотность | кг/м3 | до 270 |
Влажность | % | не более 2,0 |
Теплопроводность при 25°С | Вт/(м•К) | не более 0,042 |
Теплопроводность при 125°С | Вт/(м•К) | не более 0,055 |
Теплопроводность при 300°С | Вт/(м•К) | не более 0,083 |
Предельная температура использования | °С | 900 |
Горючесть | негорючие |
Размеры.
Длина, мм | 700:1250 (с шагом 50 ) |
Ширина, мм | 700:850 |
Толщина, мм | 5, 10, 15 |
Упаковка | полиэтиленовые пакеты |